同花顺(300033)数据显示,4月8日,东方财富(300059)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第10位,港资总计成交3.22亿。其中,买入2.05亿,卖出1.17亿,净买入8859.58万,净买入额占该股当日总成交量的1.56%。
东方财富最近一个月上涨4.09%,上榜深股通9次,外资累计净买入5763.67万;近两个月上涨51.28%,上榜深股通16次,外资累计净买入1.48亿;今年以来上涨66.03%,上榜深股通0次,年内外资累计净买入1.48亿,截止今日收盘,东方财富流通市值为884.69亿。
东方财富近期成交明细
<table>日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|
2019-04-08 | 深股通 | 2.05亿 | 1.17亿 | 8859.58万 | 3.22亿 |
2019-03-27 | 深股通 | 1.23亿 | 9008.72万 | 3294.80万 | 2.13亿 |
2019-03-26 | 深股通 | 1.21亿 | 1.40亿 | -1908.47万 | 2.61亿 |
2019-03-25 | 深股通 | 9854.71万 | 2.47亿 | -1.49亿 | 3.46亿 |
2019-03-20 | 深股通 | 2.38亿 | 1.50亿 | 8750.06万 | 3.88亿 |
2019-03-18 | 深股通 | 2.37亿 | 1.25亿 | 1.12亿 | 3.62亿 |
2019-03-14 | 深股通 | 1.49亿 | 1.87亿 | -3834.92万 | 3.36亿 |
2019-03-13 | 深股通 | 2.37亿 | 5193.17万 | 1.85亿 | 2.89亿 |
2019-03-12 | 深股通 | 1.27亿 | 3.70亿 | -2.43亿 | 4.98亿 |
2019-03-08 | 深股通 | 2.45亿 | 1.49亿 | 9642.00万 | 3.94亿 |
/<table>
閱讀更多 同花順財經
的文章
關鍵字:
东方财富
日获
深股