同花順(300033)數據顯示,4月8日,東方財富(300059)現身深股通十大成交活躍股,位居深股通港資成交額第10位,港資總計成交3.22億。其中,買入2.05億,賣出1.17億,淨買入8859.58萬,淨買入額佔該股當日總成交量的1.56%。
東方財富最近一個月上漲4.09%,上榜深股通9次,外資累計淨買入5763.67萬;近兩個月上漲51.28%,上榜深股通16次,外資累計淨買入1.48億;今年以來上漲66.03%,上榜深股通0次,年內外資累計淨買入1.48億,截止今日收盤,東方財富流通市值為884.69億。
東方財富近期成交明細
<table>日期 | 交易渠道 | 港資買入額(元) | 港資賣出額(元) | 港資淨買入額(元) | 港資成交額(元) |
---|
2019-04-08 | 深股通 | 2.05億 | 1.17億 | 8859.58萬 | 3.22億 |
2019-03-27 | 深股通 | 1.23億 | 9008.72萬 | 3294.80萬 | 2.13億 |
2019-03-26 | 深股通 | 1.21億 | 1.40億 | -1908.47萬 | 2.61億 |
2019-03-25 | 深股通 | 9854.71萬 | 2.47億 | -1.49億 | 3.46億 |
2019-03-20 | 深股通 | 2.38億 | 1.50億 | 8750.06萬 | 3.88億 |
2019-03-18 | 深股通 | 2.37億 | 1.25億 | 1.12億 | 3.62億 |
2019-03-14 | 深股通 | 1.49億 | 1.87億 | -3834.92萬 | 3.36億 |
2019-03-13 | 深股通 | 2.37億 | 5193.17萬 | 1.85億 | 2.89億 |
2019-03-12 | 深股通 | 1.27億 | 3.70億 | -2.43億 | 4.98億 |
2019-03-08 | 深股通 | 2.45億 | 1.49億 | 9642.00萬 | 3.94億 |
/<table>
閱讀更多 同花順財經
的文章
關鍵字:
東方財富
日獲
深股