證券時報•數據寶統計,3月6日共有5家公司公佈2019年年報,其中4家淨利潤同比增長,1家下降,4家營業收入同比增長,1家下降,淨利潤和營業收入同時增長的公司有智動力等4家,利潤收入均下降的有金禾實業等1家,業績增幅翻倍的公司有2家,其中智動力增幅最大,達1793.08%。(數據寶)
今日公佈年報公司一覽
<table><tbody>代碼 | 簡稱 | 每股收益(元) | 淨利潤 (萬元) | 淨利潤 同比(%) | 營業收入 (萬元) | 營業收入 同比(%) | 淨資產 收益率(%) |
---|
300686 | 智 動 力 | 0.6467 | 12927.42 | 1793.08 | 174252.48 | 167.70 | 18.79 |
000712 | 錦龍股份 | 0.0800 | 7057.75 | 138.96 | 151926.61 | 55.26 | 2.03 |
000708 | 中信特鋼 | 1.8100 | 538647.18 | 50.45 | 7261986.93 | 0.60 | 24.18 |
002880 | 衛光生物 | 1.5865 | 17134.47 | 9.39 | 82146.91 | 19.41 | 12.43 |
002597 | 金禾實業 | 1.4500 | 80876.13 | -11.28 | 397185.61 | -3.89 | 19.42 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
財報解析
財報、暴增、業績大增、財報預約、業績
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
人生第一份工作
錦龍股份
收入