證券時報•數據寶統計,今日有1個行業主力資金淨流入,27個行業主力資金淨流出。資金淨流入金額最大的行業為鋼鐵,漲跌幅0.34%,整體換手率0.60%,成交量較前一個交易日變動80.76%,主力資金淨流量0.16億元;今日資金淨流出最大的行業為電子,漲跌幅-1.11%,整體換手率2.59%,成交量較前一個交易日變動-8.94%,主力資金淨流量-40.11億元。(數據寶)
今日各行業主力資金流向一覽
<table><tbody>行業名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 淨流入(億元) |
---|
鋼鐵 | 9.54 | 80.76 | 0.60 | 0.34 | 0.16 |
綜合 | 1.95 | 0.67 | 0.66 | -0.75 | -0.43 |
休閒服務 | 1.28 | 6.26 | 0.74 | -1.22 | -0.56 |
銀行 | 10.99 | -9.83 | 0.10 | -0.05 | -0.90 |
汽車 | 9.86 | 7.82 | 0.67 | -0.77 | -1.23 |
房地產 | 12.16 | -1.58 | 0.49 | -0.74 | -1.32 |
家用電器 | 4.82 | -6.88 | 0.84 | -0.66 | -1.97 |
建築裝飾 | 10.13 | -5.53 | 0.50 | -1.72 | -2.81 |
建築材料 | 4.45 | -11.21 | 0.80 | -1.67 | -2.82 |
國防軍工 | 4.51 | 6.61 | 0.69 | -0.82 | -2.95 |
紡織服裝 | 4.87 | 10.86 | 0.94 | -1.32 | -3.03 |
商業貿易 | 5.35 | 3.73 | 0.60 | -1.12 | -3.14 |
交通運輸 | 8.69 | 12.92 | 0.34 | -0.75 | -3.16 |
公用事業 | 11.55 | 10.96 | 0.40 | -0.93 | -3.17 |
有色金屬 | 12.55 | 19.75 | 0.79 | -0.73 | -3.46 |
採掘 | 6.43 | 18.33 | 0.21 | -1.52 | -4.91 |
輕工製造 | 10.14 | 7.16 | 1.39 | -1.33 | -5.24 |
傳媒 | 22.83 | 8.88 | 1.50 | -0.42 | -6.12 |
食品飲料 | 6.56 | -1.68 | 1.01 | -0.62 | -8.65 |
電氣設備 | 12.42 | 5.07 | 0.78 | -1.48 | -8.79 |
化工 | 19.51 | 4.00 | 0.60 | -1.39 | -10.29 |
機械設備 | 15.78 | 0.47 | 0.81 | -1.05 | -10.54 |
計算機 | 29.64 | 10.57 | 2.57 | -0.84 | -14.20 |
醫藥生物 | 22.77 | 6.54 | 1.17 | -0.85 | -14.26 |
非銀金融 | 13.96 | 5.26 | 0.54 | -0.63 | -14.55 |
農林牧漁 | 8.79 | 18.73 | 1.32 | -2.91 | -15.93 |
通信 | 11.99 | 22.68 | 1.63 | -1.63 | -17.10 |
電子 | 52.58 | -8.94 | 2.59 | -1.11 | -40.11 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級覆盤
主力資金、行業主力資金、資金流向、資金
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
股票_紡織服裝
藥品
主力