證券時報•數據寶統計,截至今日下午13:59分,上證綜指2973.76點,收於年線之上,漲跌幅-0.162%,A股總成交額為2794.46億元。到目前為止今日有40只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有萊美藥業、開元股份、當代東方等,乖離率分別為4.57%、4.15%、3.77%;大有能源、長安汽車、張裕A等個股乖離率小,剛剛站上年線。
11月7日突破年線個股乖離率排名
<table><tbody>證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅 (%) | 今日換手率 (%) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|
300006 | 萊美藥業 | 5.29 | 4.30 | 4.76 | 4.98 | 4.57 |
300338 | 開元股份 | 5.58 | 2.03 | 9.62 | 10.02 | 4.15 |
000673 | 當代東方 | 7.08 | 14.99 | 4.38 | 4.54 | 3.77 |
002567 | 唐 人 神 | 8.89 | 7.32 | 10.29 | 10.66 | 3.62 |
000935 | 四川雙馬 | 10.03 | 2.05 | 15.68 | 16.13 | 2.85 |
002223 | 魚躍醫療 | 3.97 | 1.04 | 21.97 | 22.54 | 2.60 |
600196 | 復星醫藥 | 5.26 | 1.77 | 26.14 | 26.81 | 2.58 |
000963 | 華東醫藥 | 3.70 | 1.47 | 26.35 | 26.93 | 2.18 |
600975 | 新 五 豐 | 3.52 | 3.07 | 8.92 | 9.11 | 2.11 |
900956 | 東貝B股 | 3.16 | - | 1.35 | 1.37 | 1.97 |
603888 | 新 華 網 | 2.17 | 0.88 | 19.00 | 19.32 | 1.68 |
002369 | 卓翼科技 | 3.38 | 8.04 | 8.43 | 8.56 | 1.58 |
300314 | 戴維醫療 | 1.71 | 1.73 | 8.81 | 8.93 | 1.35 |
603716 | 塞 力 斯 | 2.36 | 1.46 | 18.01 | 18.25 | 1.32 |
603757 | 大元泵業 | 1.40 | 2.81 | 15.01 | 15.20 | 1.27 |
300053 | 歐 比 特 | 1.46 | 1.17 | 10.31 | 10.43 | 1.19 |
300356 | 光一科技 | 4.27 | 9.53 | 7.01 | 7.08 | 1.06 |
000595 | 寶塔實業 | 4.38 | 9.98 | 3.31 | 3.34 | 1.05 |
002137 | 麥達數字 | 1.11 | 2.30 | 7.20 | 7.26 | 0.90 |
002768 | 國恩股份 | 1.34 | 1.57 | 24.69 | 24.88 | 0.75 |
002507 | 涪陵榨菜 | 2.91 | 2.35 | 24.95 | 25.13 | 0.71 |
300488 | 恆鋒工具 | 1.54 | 1.15 | 16.43 | 16.52 | 0.55 |
600721 | *ST 百花 | 1.05 | 0.48 | 5.73 | 5.76 | 0.54 |
002224 | 三 力 士 | 2.84 | 3.68 | 6.13 | 6.16 | 0.51 |
601900 | 南方傳媒 | 3.04 | 0.37 | 8.78 | 8.82 | 0.50 |
600376 | 首開股份 | 0.76 | 0.36 | 7.89 | 7.93 | 0.48 |
300590 | 移為通信 | 2.05 | 2.00 | 32.72 | 32.88 | 0.48 |
300448 | 浩雲科技 | 1.01 | 2.19 | 6.97 | 7.00 | 0.48 |
600724 | 寧波富達 | 1.95 | 0.49 | 3.64 | 3.66 | 0.41 |
300377 | 贏 時 勝 | 3.05 | 3.77 | 12.11 | 12.16 | 0.37 |
600062 | 華潤雙鶴 | 0.39 | 0.52 | 12.96 | 13.01 | 0.35 |
000890 | 法 爾 勝 | 2.68 | 2.24 | 5.73 | 5.75 | 0.33 |
601211 | 國泰君安 | 0.64 | 0.19 | 17.33 | 17.38 | 0.29 |
000570 | 蘇常柴A | 0.43 | 0.29 | 4.61 | 4.62 | 0.28 |
300095 | 華伍股份 | 0.35 | 0.77 | 5.77 | 5.78 | 0.26 |
002923 | 潤都股份 | 0.40 | 1.47 | 17.64 | 17.67 | 0.18 |
600713 | 南京醫藥 | 0.68 | 0.29 | 4.45 | 4.46 | 0.17 |
000869 | 張 裕A | 0.35 | 0.13 | 28.85 | 28.90 | 0.16 |
000625 | 長安汽車 | 1.20 | 0.85 | 7.55 | 7.56 | 0.13 |
600403 | 大有能源 | 0.78 | 0.07 | 3.88 | 3.88 | 0.12 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級覆盤
覆盤、均線、250日均線、年線
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
萊美藥業
北京首都開發股份有限公司
浩雲科技