為全力預防和減少道路交通事故的發生,有效淨化道路交通環境,從源頭上及時消除重點車輛及駕駛人安全隱患,桂林公安交警部門現將截至12月13日轄區內有3條以上交通違法未處理的大型公路客運、大型旅遊客運車輛及所屬運輸企業曝光。

大型公路客運車輛
號牌 | 機動車所有人 | 違法次數 |
桂C33585 | 廣西桂林光景汽車服務有限公司 | 11 |
桂C33561 | 廣西桂林光景汽車服務有限公司 | 13 |
桂C36535 | 廣西桂林光景汽車服務有限公司 | 13 |
桂C33621 | 廣西桂林光景汽車服務有限公司 | 21 |
桂C36326 | 廣西桂林光景汽車服務有限公司 | 8 |
桂C37109 | 廣西桂林市新國運汽車服務有限公司 | 3 |
桂C29668 | 桂林馳通旅遊汽車租賃有限公司 | 3 |
桂C31703 | 桂林馳通旅遊汽車租賃有限公司 | 7 |
桂C33590 | 桂林國宇汽車租賃有限公司 | 6 |
桂C31953 | 桂林國宇汽車租賃有限公司 | 8 |
桂CU0169 | 桂林駿達運輸股份有限公司恭城汽車總站 | 4 |
桂C33629 | 桂林駿達運輸股份有限公司桂林汽車客運總站 | 3 |
桂C17928 | 桂林駿達運輸股份有限公司桂林汽車客運總站 | 4 |
桂C15213 | 桂林駿達運輸股份有限公司桂林汽車客運總站 | 5 |
桂CS0661 | 桂林駿達運輸股份有限公司荔浦汽車總站 | 3 |
桂CS0877 | 桂林駿達運輸股份有限公司荔浦汽車總站 | 3 |
桂CP0312 | 桂林駿達運輸股份有限公司龍勝汽車總站 | 3 |
桂CP0506 | 桂林駿達運輸股份有限公司龍勝汽車總站 | 3 |
桂CP0726 | 桂林駿達運輸股份有限公司龍勝汽車總站 | 3 |
桂CP0886 | 桂林駿達運輸股份有限公司龍勝汽車總站 | 3 |
桂CR0631 | 桂林駿達運輸股份有限公司平樂汽車總站 | 3 |
桂CM0393 | 桂林駿達運輸股份有限公司永福汽車總站 | 3 |
桂CM1303 | 桂林駿達運輸股份有限公司永福汽車總站 | 3 |
桂C27107 | 桂林市豐華運輸有限公司 | 3 |
桂C32088 | 桂林市豐華運輸有限公司 | 3 |
桂C27762 | 桂林市豐華運輸有限公司 | 3 |
桂C29697 | 桂林市豐華運輸有限公司 | 5 |
桂C33781 | 桂林市豐華運輸有限公司 | 6 |
桂C27918 | 桂林市浩海運輸有限公司 | 4 |
桂C17797 | 桂林市金盛客運有限責任公司 | 3 |
桂C27390 | 桂林市金盛客運有限責任公司 | 3 |
桂CH2153 | 桂林市臨桂縣宇通運輸有限責任公司 | 3 |
桂CH2608 | 桂林市臨桂縣宇通運輸有限責任公司 | 4 |
桂CH2753 | 桂林市臨桂縣宇通運輸有限責任公司 | 9 |
桂C30688 | 桂林市順泰運輸有限責任公司 | 3 |
桂C11356 | 桂林市鑫宇汽車客貨運有限公司 | 3 |
桂C12151 | 桂林市鑫宇汽車客貨運有限公司 | 3 |
桂C15726 | 桂林市鑫宇汽車客貨運有限公司 | 3 |
桂C16723 | 桂林市鑫宇汽車客貨運有限公司 | 3 |
桂C17011 | 桂林市鑫宇汽車客貨運有限公司 | 3 |
桂C21277 | 桂林市鑫宇汽車客貨運有限公司 | 3 |
桂C21663 | 桂林市鑫宇汽車客貨運有限公司 | 3 |
桂C32569 | 桂林市鑫宇汽車客貨運有限公司 | 3 |
桂C33898 | 桂林市鑫宇汽車客貨運有限公司 | 3 |
桂C35827 | 桂林市鑫宇汽車客貨運有限公司 | 4 |
桂C17300 | 桂林市鑫宇汽車客貨運有限公司 | 4 |
桂C23083 | 桂林市鑫宇汽車客貨運有限公司 | 4 |
桂C31076 | 桂林市鑫宇汽車客貨運有限公司 | 4 |
桂C33716 | 桂林市鑫宇汽車客貨運有限公司 | 4 |
桂C33758 | 桂林市鑫宇汽車客貨運有限公司 | 4 |
桂C33766 | 桂林市鑫宇汽車客貨運有限公司 | 4 |
桂C16986 | 桂林市鑫宇汽車客貨運有限公司 | 4 |
桂C22327 | 桂林市鑫宇汽車客貨運有限公司 | 5 |
桂C32779 | 桂林市鑫宇汽車客貨運有限公司 | 6 |
桂CS0189 | 荔浦縣集聯運輸有限責任公司 | 3 |
桂CS0799 | 荔浦縣集聯運輸有限責任公司 | 3 |
桂CS0178 | 荔浦縣集聯運輸有限責任公司 | 4 |
桂CR0082 | 平樂縣集聯運輸有限責任公司 | 3 |
桂CR1682 | 平樂縣集聯運輸有限責任公司 | 3 |
桂CR1662 | 平樂縣集聯運輸有限責任公司 | 4 |
桂C31057 | 陽朔縣遠大運輸有限公司 | 3 |
桂C16999 | 陽朔縣遠大運輸有限公司 | 3 |
桂C31259 | 陽朔縣遠大運輸有限公司 | 4 |
大型旅遊客運車輛
號牌 | 機動車所有人 | 違法次數 |
桂C09383 | 廣西桂林安德汽車服務有限公司 | 3 |
桂C13569 | 廣西桂林市新國運汽車服務有限公司 | 5 |
桂C20670 | 桂林泓順運輸有限公司 | 3 |
桂C08396 | 桂林金風順運輸有限責任公司 | 3 |
桂C33796 | 桂林金風順運輸有限責任公司 | 3 |
桂C22303 | 桂林市暢通汽車運輸有限公司 | 6 |
桂C33657 | 桂林市廣聯旅遊客運有限公司 | 3 |
桂C35082 | 桂林市廣聯旅遊客運有限公司 | 3 |
桂C26558 | 桂林市廣龍旅遊運輸有限公司 | 3 |
桂C12202 | 桂林市廣龍旅遊運輸有限公司 | 4 |
桂C82973 | 桂林市廣龍旅遊運輸有限公司 | 4 |
桂C87253 | 桂林市金品旅遊運輸有限公司 | 3 |
桂CS0937 | 桂林市金品旅遊運輸有限公司 | 3 |
桂C35083 | 桂林市金盛客運有限責任公司 | 3 |
桂C33088 | 桂林市金盛客運有限責任公司 | 3 |
桂C33991 | 桂林市金盛客運有限責任公司 | 3 |
桂C12139 | 桂林市裡昂汽車客運有限公司 | 3 |
桂C09683 | 桂林市裡昂汽車客運有限公司 | 3 |
桂C33238 | 桂林市裡昂汽車客運有限公司 | 3 |
桂C33812 | 桂林市裡昂汽車客運有限公司 | 3 |
桂C25552 | 桂林市裡昂汽車客運有限公司 | 6 |
桂C21991 | 桂林市騏達汽車運輸有限公司 | 3 |
桂C26288 | 桂林市騏達汽車運輸有限公司 | 4 |
桂C21033 | 桂林市騏達汽車運輸有限公司 | 4 |
桂C27215 | 桂林市騏達汽車運輸有限公司 | 6 |
桂C12913 | 桂林市順泰運輸有限責任公司 | 3 |
桂C33161 | 桂林市振興運輸有限公司 | 3 |
桂C81359 | 桂林天下行運輸有限公司 | 3 |
桂C25596 | 龍勝合順運輸車隊 | 3 |
蜀黍有話說
交通違法行為,往往是導致發生交通事故的主要原因。重點車輛因超員、超速、疲勞駕駛、酒後駕駛、闖紅燈等嚴重交通違法行為所引發的交通事故案例,已經帶給我們太多的傷痛及教訓,每一起重大交通事故,都用鮮活的生命警示我們的交通出行,安全第一。為了自身及他人的生命安全、家庭幸福,請自覺遵守交通法規,杜絕交通違法行為,珍愛生命,安全出行。
蜀黍希望,上述被點名曝光的企業及車輛駕駛員儘快將交通違法進行處理,清零再上路!
閱讀更多 桂林交警 的文章